
Сегодня произошла выдача платной рекламы в проекте Paidverts. На форуме не сказано на какую сумму, но по моему двухлетнему опыту с этим проектом это было примерно на 400$. Администрация проекта отчитывается, что выдает рекламу всем желающим пользователям на 500$-750$ в сутки через Micro Ad Pack, и согласно группам распределения сегодня - 400$. Итого выплачено за сутки пользователям около 1000$. Стабильно и неплохо.
Согласно отчету администрации начисления были в зависимости от числа BAP:
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 12088 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.159 …........ 47.7 …........ 15240 …........ 0.0031
12000 to 24k …........ 0.070 …........ 21 …........ 4753 …........ 0.0044
24k to 48k …........... 0.080 …........... 24 …........ 3510 …........ 0.0068
48k to 96k …........ 0.090 …........ 27 …........ 2648 …........ 0.0102
96k to 180k …........ 0.110 …........ 33 1778 …........ 0.0186
180k to 360k …........ 0.120 …........ 36 …........ 1062 …........ 0.0339
360k to 720k …........ 0.110 …........ 33 …........ 597 …........ 0.0553
720k to 1.5m …........ 0.085 1 25.5 …........ 312 …........ 0.0817
1.5m to 3m …........ 0.062 …........ 18.6 …........ 133 …........ 0.1398
3m to 6m …........ 0.036 …........ 10.8 …........ 54 …........ 0.2000
6m to 20m …........ 0.045 …........ 13.5 …........ 40 …........ 0.3375
20m+ …........... 0.015 …........ 4.5 …........ 7 …........ 0.6429
50m+ …........... 0.004 …........ 1.2 …........ 1 …........ 1.2000
100m+ …........... 0.014 …........ 4.2 …........ 2 …........ 2.1000
всем хороших заработков