Произошла очередная дневная рассылка проекта PaidVerts и выплаты с
проекта по набору рефералов EasyHits
Подтверждение выплаты вы можете видеть на скриншоте, выплата пришла в течении суток после заказа, в этот раз очень быстро для этого проекта. Как правило предыдущие выплаты приходили ко мне в течении 3-4 рабочих дней.
Дневная рассылка на 2 августа: $1800
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 ....... 26659 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.177 …........ 318.6 …........ 6568 …........ 0.0485
12000 to 24k …........ 0.045 …........ 81 …........ 709 …........ 0.1142
24k to 48k …........... 0.052 …........... 93.6 …........ 459 …........ 0.2039
48k to 96k …........ 0.050 …........ 90 …........ 253 …........ 0.3557
96k to 180k …........ 0.060 …........ 108 …........ 139 …........ 0.7770
180k to 360k …........ 0.080 …........ 144 …........ 91 …........ 1.5824
360k to 720k …........ 0.080 …........ 144 …........ 45 …........ 3.2000
720k to 1.5m …........ 0.095 …........ 171 …........ 28 …........ 6.1071
1.5m to 3m …........ 0.060 …........ 108 …........ 9 …........ 12.0000
3m to 6m …........ 0.053 …........ 95.4 …........ 4 …........ 23.8500
6m to 20m …........ 0.248 …........ 446.4 …........ 9 …........ 49.6000
Также микропаками была выдано на 850$ рекламы. Итого суточные выплаты пользователям составили 2650$.
Параллельно идет оптимизация выдачи рекламных объявлений, что должно сделать более привлекательным проект для рекламодателей, которые будут получать качественных клиентов в данном проекте.